Fitlyze (bêta) Version : 2.0 Date d'entrée en vigueur (dernière mise à jour) : 7 juillet 2026 Dernière révision : 7 juillet 2026
La présente est la version française de la Sub-processor & Service Provider List (version anglaise 1.3). En cas de divergence entre les traductions, la version anglaise prévaut, sauf lorsque la loi applicable en dispose autrement (notamment pour les consommateurs du Québec).
Cette page énumère tous les fournisseurs tiers qui traitent des renseignements personnels pour le compte de DerMo Technologies Inc. (faisant affaire sous le nom de Fitlyze) (« Fitlyze », « nous », « notre », « nos »), ainsi que les fournisseurs de connexion qui agissent comme responsables du traitement indépendants. Elle complète l'article 8 de notre Politique de confidentialité.
Nous ne vendons pas vos renseignements personnels, et aucun fournisseur de cette liste ne peut utiliser vos données à ses propres fins. Chaque sous-traitant est lié par une entente de traitement des données qui le limite à la prestation de services pour notre compte.
Sous-traitants ultérieurs. Certains fournisseurs énumérés ci-dessous font appel à leurs propres sous-traitants vérifiés — par exemple, une infrastructure infonuagique sous-jacente (comme AWS ou Google Cloud) — pour fournir leur service. Le cas échéant, ils demeurent responsables envers nous de ces données et doivent leur imposer des obligations de protection des données équivalentes à celles de notre entente, répercutées par leur propre entente de traitement des données.
1. Sous-traitants (agissent uniquement selon nos instructions)
| Fournisseur | Ce qu'il fait pour vous | Renseignements personnels visés | Emplacement | Garanties |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Propulse l'assistant IA — réponses de clavardage, analyse de photos de repas et d'étiquettes nutritionnelles, transcription vocale | Vos messages IA, photos jointes, entrées vocales et le contexte de profil pertinent (y compris des données de santé et de condition physique) | États-Unis | Entente de traitement des données avec clauses contractuelles types (+ addenda suisse); n'entraîne pas de modèles d'IA sur vos données; ne conserve les données que brièvement à des fins de sécurité |
| LangSmith (LangChain, Inc.) | Observabilité de l'IA — enregistre des traces de vos interactions avec l'assistant IA afin que nous puissions déboguer les problèmes et surveiller la qualité et la sécurité | Vos messages IA et les réponses de l'assistant, ainsi que le contexte de profil transmis avec ceux-ci (y compris des données de santé et de condition physique comme le poids, les journaux alimentaires et les programmes d'entraînement) | Union européenne (Pays-Bas) | Entente de traitement des données; données hébergées dans la région UE de LangSmith; n'entraîne pas de modèles d'IA sur vos données; traces conservées uniquement pour une durée limitée. LangChain, Inc. a une société mère américaine — lorsque son entité américaine pourrait accéder aux données, des clauses contractuelles types s'appliquent |
| Tavily (AlphaAI Technologies Inc.) | Recherche Web pour l'assistant IA — lorsque l'assistant a besoin d'information à jour provenant du Web pour vous répondre, il envoie une requête de recherche et reçoit des résultats de recherche | Requêtes de recherche générées à partir de votre conversation IA (pouvant refléter des détails de santé ou de condition physique de votre demande). Vos nom, adresse courriel, identifiants de compte et données de profil ne sont jamais transmis | États-Unis | Entente de traitement des données avec clauses contractuelles types; les requêtes ne comportent aucun identifiant de compte; n'utilise pas nos requêtes de recherche pour entraîner des modèles d'IA |
| DigitalOcean | Héberge tout — serveurs, base de données, répartiteur de charge et stockage privé de vos images téléversées | Toutes les données du Service | Toronto, Canada | Entente de traitement des données; images stockées de façon privée, servies par des liens signés à durée limitée; le Canada est reconnu comme adéquat par l'UE et la Suisse |
| PostHog | Analytique de produit — uniquement si vous y consentez, et seulement après votre connexion | Type d'appareil/navigateur, écrans consultés, interactions | Francfort, Union européenne | Entente de traitement des données; hébergement dans la région UE; ne s'exécute qu'avec votre consentement; interrupteur dans votre profil. PostHog, Inc. a une société mère américaine — lorsque son entité américaine pourrait accéder aux données, des clauses contractuelles types s'appliquent |
| Brevo (Sendinblue) | Envoie nos courriels — messages de compte/sécurité et, uniquement si vous y consentez, de marketing | Votre adresse courriel et votre nom. Jamais vos données de santé | Union européenne (Belgique) | Entente de traitement des données; fournisseur établi dans l'UE et assujetti au RGPD; désabonnement en un clic dans chaque courriel de marketing |
2. Responsables du traitement indépendants (connexion facultative)
Si vous choisissez de vous connecter avec eux, ces entreprises traitent votre connexion selon leurs propres politiques de confidentialité :
| Fournisseur | Ce qu'il fait | Renseignements personnels visés | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Connexion avec Google | Votre adresse courriel et votre identifiant de compte Google | États-Unis et autres régions | |
| Apple | Connexion avec Apple | Votre nom et votre adresse courriel (ou une adresse relais privée si vous utilisez Masquer mon adresse courriel) | États-Unis et autres régions |
3. Modifications de cette liste
Avant d'ajouter ou de remplacer un sous-traitant qui traite vos renseignements personnels, nous mettrons cette liste à jour et donnerons un préavis des changements importants par avis dans l'application ou par courriel, comme décrit dans notre Politique de confidentialité. Questions : privacy@fitlyze.app.
Fitlyze — Liste des sous-traitants et fournisseurs de services, version 2.0, en vigueur le 7 juillet 2026. © DerMo Technologies Inc.